6.5.1. Kriterie für die Zuweisung der zusätzlichen Besolungselemente, welche im System zur Bewertung und Überprüfung der Performance festgesetzt sind
6.5.2. Verteilung der zusätzlichen Besoldungselemente in zusammengefasster Form, zwecks Rechenschaftsablegung über den bei der Verteilung der Prämien und der Zulagen angewandten Selektivitätsgrad
Schuljahr | Lehrpersonal | Verwaltungspersonal | ||
mehr als 50 % der höchsten Prämie | weniger als 50 % der höchsten Prämie | mehr als die vorgeschriebene Grundprämie vom Land | weniger als die vorgeschriebene Grundprämie vom Land | |
2019/20 | 85 Personen | 8 Personen | 16 Personen | 13 Personen |
2020/21 | 67 Personen | 27 Personen | 2 Personen | 28 Personen |
2021/22 | 80 Personen | 33 Personen | 2 Personen | 33 Personen |
2022/23 | 90 Personen | 22 Personen | 18 Personen | 18 Personen |
2023/24 |
6.5.3. Differenzierungsmaß bei der Verwendung der Prämien für das Lehr- und Verwaltungsmaß
Schuljahr | Durchschnittsprämie Lehrpersonal | Durchschnittsprämie Verwaltungspersonal |
2019/20 | 450,98 € | 544,42 € |
2020/21 | 458,78 € | 342,83 € |
2021/22 | 403,84 € | 395,40 € |
2022/23 | 414,97 € | 692,33 € |
2023/24 |