6.4.2. Gesamtbetrag der mit der Performance verbundenen, bereitgestellten Prämien
Schuljahr | Lehrpersonal | Verwaltungspersonal |
---|---|---|
2019/20 | 41.941,76 € | 15.224,00 € |
2020/21 | 43.126,00 € | 10.628,00 € |
2021/22 | 46.442,00 € | 13.839,00 € |
2022/23 | 46.477,00 € | 24.924,00 € |
2023/24 |
6.4.3. Betrag der tatsächlich verteilten Prämien
Schuljahr | Lehrpersonal | Verwaltungspersonal |
---|---|---|
2019/20 | 41.941,00 € | 15.224,00 € |
2020/21 | 43.126,00 € | 10.619,00 € |
2021/22 | 46.422,00 € | 13.839,00 € |
2022/23 | 46.477,00 € | 24.924,00 € |
2023/24 |